- Specification
| Product | Máy đo độ dẫn điện công nghiệp |
| Model | SUP-EC8.0 |
| Measure range | 0.00uS/cm~2000mS/cm |
| Accuracy | ±1%FS |
| Measuring medium | Liquid |
| Input Resistance | ≥1012Ω |
| Temp compensation | Manual/ Auto temperature
compensation |
| Temperature Range | -10-130℃, NTC30K or PT1000 |
| Temperature resolution | 0.1℃ |
| Temperature accuracy | ±0.2℃ |
| Communication | RS485, Modbus-RTU |
| Signal output | 4-20mA, maximum loop 500Ω |
| Power supply | 90 to 260 VAC |
| Weight | 0.85Kg |
- Introduction
Máy đo độ dẫn điện công nghiệp SUP-EC8.0 được ứng dụng rộng rãi để theo dõi và đo lường liên tục giá trị EC hoặc giá trị TDS hoặc giá trị EC và nhiệt độ trong dung dịch trong ngành nhiệt điện, phân bón hóa học, bảo vệ môi trường, luyện kim, dược phẩm, hóa sinh, thực phẩm và nước, v.v.

- Application




- Dimension

Industrial controlled door keep, to avoid instrument halted.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.